Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. »
Adresa
strada Nicolae Caramfil 85A (Art Business Center, etaj 4), sector 1, București, 014142
vezi pe hartă
Date de contact
- tel:
- +40 (021) 405 36 00
- tel:
- 0800 800 888
- tel:
- +40 (372) 712 194
- fax:
- +40 (021) 405 36 06
- mail:
- headoffice@intesasanpaolo.ro
- website:
- https://www.intesasanpaolobank.ro
- SWIFT:
- WBANRO22
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 17:30
- Marți
- 09:00 - 17:30
- Miercuri
- 09:00 - 17:30
- Joi
- 09:00 - 17:30
- Vineri
- 09:00 - 17:30
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3960 | 4,5680 |
| USD | Dolar S.U.A. | 3,9960 | 4,1580 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9110 | 5,0930 |
| CHF | Franc elvetian | 4,0350 | 4,1780 |
| HUF | Forint ungar | 1,3500 | 1,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0450 | 3,1750 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1620 | 0,1760 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5870 | 0,6510 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4880 | 0,5500 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0180 | 1,0920 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4530 | 0,5140 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,4310 | 4,5730 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,0210 | 4,1530 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9210 | 5,1040 |
| CHF | Franc elvetian | 4,0660 | 4,2100 |
| HUF | Forint ungar | 1,3500 | 1,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0580 | 3,1890 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1630 | 0,1770 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5920 | 0,6560 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4910 | 0,5520 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0260 | 1,1000 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4560 | 0,5170 |





