Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. »
Adresa
strada Nicolae Caramfil 85A (Art Business Center, etaj 4), sector 1, București, 014142
vezi pe hartă
Date de contact
- tel:
- +40 (021) 405 36 00
- tel:
- 0800 800 888
- tel:
- +40 (372) 712 194
- fax:
- +40 (021) 405 36 06
- mail:
- headoffice@intesasanpaolo.ro
- website:
- https://www.intesasanpaolobank.ro
- SWIFT:
- WBANRO22
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 17:30
- Marți
- 09:00 - 17:30
- Miercuri
- 09:00 - 17:30
- Joi
- 09:00 - 17:30
- Vineri
- 09:00 - 17:30
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,4240 | 4,5980 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,1220 | 4,2850 |
| GBP | Lira sterlina | 5,2680 | 5,4620 |
| CHF | Franc elvetian | 4,1280 | 4,2750 |
| HUF | Forint ungar | 1,3500 | 1,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0370 | 3,1690 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1640 | 0,1780 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5910 | 0,6550 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4770 | 0,5390 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0390 | 1,1140 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4590 | 0,5200 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,4580 | 4,6030 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,1620 | 4,2950 |
| GBP | Lira sterlina | 5,3220 | 5,5180 |
| CHF | Franc elvetian | 4,1630 | 4,3110 |
| HUF | Forint ungar | 1,3500 | 1,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0690 | 3,2020 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1650 | 0,1790 |
| DKK | Coroana daneza | 0,5950 | 0,6600 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4820 | 0,5440 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0480 | 1,1230 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4630 | 0,5240 |





