ProCredit Bank S.A. »
Adresa
Date de contact
- tel:
- +40 (21) 2016000
- tel:
- +40 (21) 201.55.55
- tel:
- 0372-100.200
- tel:
- +40 (21) 201.60.51
- tel:
- 0372-100.200
- fax:
- +40 (021) 3055663
- mail:
- headoffice@procreditbank.ro
- website:
- http://www.procreditbank.ro/
- SWIFT:
- MIROROBU
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 17:00
- Marți
- 09:00 - 17:00
- Miercuri
- 09:00 - 17:00
- Joi
- 09:00 - 17:00
- Vineri
- 09:00 - 17:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9140 | 5,0390 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,5200 | 4,6590 |
| GBP | Lira sterlina | 5,7430 | 5,9565 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9145 | 5,0395 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,5125 | 4,6515 |
| GBP | Lira sterlina | 5,7360 | 5,9495 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9145 | 5,0395 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,5180 | 4,6570 |
| GBP | Lira sterlina | 5,7400 | 5,9550 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9130 | 5,0375 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,5175 | 4,6565 |
| GBP | Lira sterlina | 5,7380 | 5,9510 |





