Banca Transilvania S.A.
Adresa
Date de contact
- tel:
- +40 (264) 308028
- website:
- https://www.bancatransilvania.ro
- SWIFT:
- BTRLRO22
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 17:00
- Marți
- 09:00 - 17:00
- Miercuri
- 09:00 - 17:00
- Joi
- 09:00 - 17:00
- Vineri
- 09:00 - 17:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,6850 | 4,8100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 4,1850 | 4,3400 |
| GBP | Lira sterlina | 5,2800 | 5,4650 |
| CHF | Franc elvetian | 4,1700 | 4,2950 |
| HUF | Forint ungar | 0,0143 | 0,0150 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0900 | 3,2200 |
| CZK | Coroana ceha | 0,1750 | 0,1900 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2300 | 0,2600 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0800 | 1,1300 |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4300 | 0,4550 |





