ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5312 | 4.4060 |
| USD | US Dollar | 4.1127 | 3.9673 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4460 | 5.2534 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1827 | 4.0347 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0144 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1179 | 3.0077 |
| DKK | Danish Krone | 0.6115 | 0.5899 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4859 | 0.4687 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4803 | 0.4633 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5312 | 4.4060 |
| USD | US Dollar | 4.1168 | 3.9712 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4473 | 5.2547 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1849 | 4.0369 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0144 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1201 | 3.0097 |
| DKK | Danish Krone | 0.6115 | 0.5899 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0377 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4857 | 0.4685 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4806 | 0.4636 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5297 | 4.4047 |
| USD | US Dollar | 4.1132 | 3.9678 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4404 | 5.2480 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1844 | 4.0364 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1221 | 3.0117 |
| DKK | Danish Krone | 0.6113 | 0.5897 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0389 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4859 | 0.4687 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4806 | 0.4636 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5351 | 4.4099 |
| USD | US Dollar | 4.1196 | 3.9740 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4619 | 5.2687 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1886 | 4.0404 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0144 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1288 | 3.0182 |
| DKK | Danish Krone | 0.6121 | 0.5905 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4874 | 0.4702 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4812 | 0.4642 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5365 | 4.4113 |
| USD | US Dollar | 4.1217 | 3.9759 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4596 | 5.2666 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1884 | 4.0402 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0144 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1324 | 3.0216 |
| DKK | Danish Krone | 0.6123 | 0.5907 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0377 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4876 | 0.4704 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4816 | 0.4646 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5369 | 4.4117 |
| USD | US Dollar | 4.1190 | 3.9734 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4628 | 5.2696 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1857 | 4.0377 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1305 | 3.0197 |
| DKK | Danish Krone | 0.6123 | 0.5907 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0389 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4877 | 0.4705 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4820 | 0.4650 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5360 | 4.4108 |
| USD | US Dollar | 4.1200 | 3.9744 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4447 | 5.2521 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1863 | 4.0383 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0140 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1262 | 3.0156 |
| DKK | Danish Krone | 0.6122 | 0.5906 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4870 | 0.4698 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4813 | 0.4643 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5361 | 4.4109 |
| USD | US Dollar | 4.1183 | 3.9727 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4480 | 5.2554 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1864 | 4.0384 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1261 | 3.0155 |
| DKK | Danish Krone | 0.6123 | 0.5907 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4870 | 0.4698 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4813 | 0.4643 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5422 | 4.4168 |
| USD | US Dollar | 4.1202 | 3.9744 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4547 | 5.2619 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1913 | 4.0431 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0139 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1298 | 3.0192 |
| DKK | Danish Krone | 0.6130 | 0.5914 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0377 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4875 | 0.4703 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4818 | 0.4648 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5451 | 4.4195 |
| USD | US Dollar | 4.1182 | 3.9726 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4712 | 5.2778 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1877 | 4.0397 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0140 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1305 | 3.0197 |
| DKK | Danish Krone | 0.6135 | 0.5919 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0389 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4894 | 0.4720 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4823 | 0.4653 |





