ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5706 | 4.4444 |
| USD | US Dollar | 4.1726 | 4.0250 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0748 | 4.8954 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2194 | 4.0702 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1782 | 3.0658 |
| DKK | Danish Krone | 0.6167 | 0.5949 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5082 | 0.4902 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4728 | 0.4560 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5721 | 4.4459 |
| USD | US Dollar | 4.1740 | 4.0264 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0731 | 4.8937 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2228 | 4.0734 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1775 | 3.0651 |
| DKK | Danish Krone | 0.6170 | 0.5952 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5083 | 0.4903 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4729 | 0.4561 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5726 | 4.4464 |
| USD | US Dollar | 4.1779 | 4.0301 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0816 | 4.9018 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2225 | 4.0731 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1774 | 3.0650 |
| DKK | Danish Krone | 0.6171 | 0.5953 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5081 | 0.4901 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4736 | 0.4568 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5710 | 4.4448 |
| USD | US Dollar | 4.1772 | 4.0294 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0831 | 4.9033 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2241 | 4.0747 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1736 | 3.0614 |
| DKK | Danish Krone | 0.6168 | 0.5950 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5075 | 0.4895 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4736 | 0.4568 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5693 | 4.4431 |
| USD | US Dollar | 4.1802 | 4.0324 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0818 | 4.9020 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2201 | 4.0709 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1729 | 3.0607 |
| DKK | Danish Krone | 0.6166 | 0.5948 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5073 | 0.4893 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4732 | 0.4564 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5697 | 4.4435 |
| USD | US Dollar | 4.1763 | 4.0287 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0861 | 4.9063 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2190 | 4.0698 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1714 | 3.0592 |
| DKK | Danish Krone | 0.6166 | 0.5948 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5075 | 0.4895 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4731 | 0.4563 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5717 | 4.4455 |
| USD | US Dollar | 4.1759 | 4.0283 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0907 | 4.9107 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2216 | 4.0724 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1736 | 3.0614 |
| DKK | Danish Krone | 0.6169 | 0.5951 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5079 | 0.4899 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4732 | 0.4564 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5701 | 4.4439 |
| USD | US Dollar | 4.1744 | 4.0268 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0809 | 4.9013 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2225 | 4.0731 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1747 | 3.0625 |
| DKK | Danish Krone | 0.6167 | 0.5949 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0387 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5082 | 0.4902 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4732 | 0.4564 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5681 | 4.4419 |
| USD | US Dollar | 4.1756 | 4.0280 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0804 | 4.9008 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2194 | 4.0702 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1725 | 3.0603 |
| DKK | Danish Krone | 0.6164 | 0.5946 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0401 | 0.0386 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5073 | 0.4893 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4723 | 0.4555 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5716 | 4.4454 |
| USD | US Dollar | 4.1701 | 4.0227 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0962 | 4.9160 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2153 | 4.0663 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1842 | 3.0716 |
| DKK | Danish Krone | 0.6169 | 0.5951 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0400 | 0.0385 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5089 | 0.4909 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4734 | 0.4566 |





