ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5731 | 4.4469 |
| USD | US Dollar | 4.3183 | 4.1655 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3975 | 5.2067 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2812 | 4.1298 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1817 | 3.0691 |
| DKK | Danish Krone | 0.6170 | 0.5952 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5056 | 0.4878 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4683 | 0.4517 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5740 | 4.4476 |
| USD | US Dollar | 4.3215 | 4.1687 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3858 | 5.1954 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2804 | 4.1290 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1845 | 3.0719 |
| DKK | Danish Krone | 0.6172 | 0.5954 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5059 | 0.4881 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4688 | 0.4522 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5731 | 4.4469 |
| USD | US Dollar | 4.3191 | 4.1663 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3460 | 5.1570 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2797 | 4.1283 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1795 | 3.0671 |
| DKK | Danish Krone | 0.6170 | 0.5952 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0377 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5053 | 0.4875 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4679 | 0.4513 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5725 | 4.4463 |
| USD | US Dollar | 4.3176 | 4.1650 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3292 | 5.1408 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2759 | 4.1247 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1708 | 3.0586 |
| DKK | Danish Krone | 0.6170 | 0.5952 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5050 | 0.4872 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4680 | 0.4514 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5734 | 4.4472 |
| USD | US Dollar | 4.3137 | 4.1611 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3192 | 5.1310 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2751 | 4.1239 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1758 | 3.0634 |
| DKK | Danish Krone | 0.6171 | 0.5953 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5053 | 0.4875 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4680 | 0.4514 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5736 | 4.4474 |
| USD | US Dollar | 4.3163 | 4.1637 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3274 | 5.1390 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2825 | 4.1311 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1741 | 3.0619 |
| DKK | Danish Krone | 0.6171 | 0.5953 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5055 | 0.4877 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4680 | 0.4514 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5755 | 4.4491 |
| USD | US Dollar | 4.3225 | 4.1697 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3376 | 5.1488 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2850 | 4.1334 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1749 | 3.0627 |
| DKK | Danish Krone | 0.6174 | 0.5956 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5054 | 0.4876 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4682 | 0.4516 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5785 | 4.4521 |
| USD | US Dollar | 4.3266 | 4.1736 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3474 | 5.1582 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2894 | 4.1378 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1797 | 3.0673 |
| DKK | Danish Krone | 0.6178 | 0.5960 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5052 | 0.4874 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4686 | 0.4520 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5752 | 4.4488 |
| USD | US Dollar | 4.3308 | 4.1776 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3409 | 5.1521 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2895 | 4.1379 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1751 | 3.0629 |
| DKK | Danish Krone | 0.6174 | 0.5956 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5051 | 0.4873 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4684 | 0.4518 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5762 | 4.4498 |
| USD | US Dollar | 4.3351 | 4.1817 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3471 | 5.1581 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2929 | 4.1411 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.1913 | 3.0785 |
| DKK | Danish Krone | 0.6175 | 0.5957 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0392 | 0.0379 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5046 | 0.4868 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4678 | 0.4512 |





