ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5896 | 4.4628 |
| USD | US Dollar | 4.3277 | 4.1747 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3765 | 5.1863 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3288 | 4.1758 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3215 | 3.2041 |
| DKK | Danish Krone | 0.6199 | 0.5979 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5195 | 0.5011 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4872 | 0.4700 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5880 | 4.4614 |
| USD | US Dollar | 4.3233 | 4.1705 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3722 | 5.1822 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3290 | 4.1760 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3152 | 3.1980 |
| DKK | Danish Krone | 0.6197 | 0.5977 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5196 | 0.5012 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4873 | 0.4701 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5836 | 4.4570 |
| USD | US Dollar | 4.3232 | 4.1704 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3688 | 5.1790 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3265 | 4.1735 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3162 | 3.1990 |
| DKK | Danish Krone | 0.6190 | 0.5972 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5190 | 0.5006 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4862 | 0.4690 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5823 | 4.4557 |
| USD | US Dollar | 4.3204 | 4.1676 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3617 | 5.1721 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3245 | 4.1715 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3189 | 3.2015 |
| DKK | Danish Krone | 0.6188 | 0.5970 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5191 | 0.5007 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4855 | 0.4683 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5819 | 4.4553 |
| USD | US Dollar | 4.3212 | 4.1684 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3806 | 5.1904 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3241 | 4.1711 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3184 | 3.2010 |
| DKK | Danish Krone | 0.6188 | 0.5970 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0382 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5193 | 0.5009 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4856 | 0.4684 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5856 | 4.4590 |
| USD | US Dollar | 4.3248 | 4.1718 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4009 | 5.2099 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3260 | 4.1730 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3254 | 3.2078 |
| DKK | Danish Krone | 0.6192 | 0.5974 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0382 | 0.0368 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5206 | 0.5022 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4866 | 0.4694 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5798 | 4.4534 |
| USD | US Dollar | 4.3145 | 4.1619 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3890 | 5.1984 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3201 | 4.1673 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3203 | 3.2029 |
| DKK | Danish Krone | 0.6185 | 0.5967 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0380 | 0.0367 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5202 | 0.5018 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4867 | 0.4695 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5839 | 4.4573 |
| USD | US Dollar | 4.3158 | 4.1632 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3887 | 5.1981 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3227 | 4.1699 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3215 | 3.2041 |
| DKK | Danish Krone | 0.6190 | 0.5972 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0380 | 0.0367 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5206 | 0.5022 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4869 | 0.4697 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5782 | 4.4518 |
| USD | US Dollar | 4.3109 | 4.1585 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3833 | 5.1929 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3182 | 4.1654 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3177 | 3.2003 |
| DKK | Danish Krone | 0.6182 | 0.5964 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0380 | 0.0367 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5201 | 0.5017 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4863 | 0.4691 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5840 | 4.4574 |
| USD | US Dollar | 4.3179 | 4.1653 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3977 | 5.2069 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3220 | 4.1692 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3276 | 3.2100 |
| DKK | Danish Krone | 0.6190 | 0.5972 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0380 | 0.0367 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5189 | 0.5005 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4860 | 0.4688 |





