ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6077 | 4.4805 |
| USD | US Dollar | 4.3477 | 4.1939 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2794 | 5.0928 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3132 | 4.1606 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2882 | 3.1720 |
| DKK | Danish Krone | 0.6222 | 0.6002 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0366 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5048 | 0.4870 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4858 | 0.4686 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6072 | 4.4800 |
| USD | US Dollar | 4.3512 | 4.1974 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2831 | 5.0963 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3139 | 4.1613 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2851 | 3.1689 |
| DKK | Danish Krone | 0.6222 | 0.6002 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0366 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5047 | 0.4869 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4868 | 0.4696 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6149 | 4.4875 |
| USD | US Dollar | 4.3582 | 4.2040 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2866 | 5.0996 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3203 | 4.1675 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2938 | 3.1774 |
| DKK | Danish Krone | 0.6232 | 0.6012 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0366 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5075 | 0.4895 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4875 | 0.4703 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6152 | 4.4878 |
| USD | US Dollar | 4.3531 | 4.1991 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2784 | 5.0918 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3214 | 4.1686 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2899 | 3.1735 |
| DKK | Danish Krone | 0.6233 | 0.6013 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0378 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5071 | 0.4891 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4873 | 0.4701 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6168 | 4.4894 |
| USD | US Dollar | 4.3546 | 4.2006 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2881 | 5.1011 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3217 | 4.1689 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2877 | 3.1715 |
| DKK | Danish Krone | 0.6234 | 0.6014 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0378 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5072 | 0.4892 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4876 | 0.4704 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6178 | 4.4902 |
| USD | US Dollar | 4.3547 | 4.2007 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2826 | 5.0958 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3206 | 4.1678 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2889 | 3.1725 |
| DKK | Danish Krone | 0.6235 | 0.6015 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5070 | 0.4890 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4885 | 0.4713 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6189 | 4.4913 |
| USD | US Dollar | 4.3578 | 4.2036 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2803 | 5.0935 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3175 | 4.1649 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2864 | 3.1702 |
| DKK | Danish Krone | 0.6237 | 0.6017 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0378 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5071 | 0.4891 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4866 | 0.4694 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6193 | 4.4917 |
| USD | US Dollar | 4.3569 | 4.2029 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2897 | 5.1027 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3171 | 4.1645 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2876 | 3.1714 |
| DKK | Danish Krone | 0.6238 | 0.6018 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0378 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5075 | 0.4895 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4864 | 0.4692 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6185 | 4.4909 |
| USD | US Dollar | 4.3586 | 4.2044 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2894 | 5.1024 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3181 | 4.1653 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2922 | 3.1758 |
| DKK | Danish Krone | 0.6237 | 0.6017 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0365 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5083 | 0.4903 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4867 | 0.4695 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6194 | 4.4918 |
| USD | US Dollar | 4.3480 | 4.1942 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3153 | 5.1273 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3164 | 4.1638 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0149 | 0.0143 |
| AUD | Australian Dollar | 3.2975 | 3.1809 |
| DKK | Danish Krone | 0.6238 | 0.6018 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0379 | 0.0366 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5081 | 0.4901 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4853 | 0.4681 |





