ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6261 | 4.4983 |
| USD | US Dollar | 4.3187 | 4.1659 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3518 | 5.1626 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3365 | 4.1831 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3350 | 3.2170 |
| DKK | Danish Krone | 0.6246 | 0.6026 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5092 | 0.4912 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4886 | 0.4714 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6262 | 4.4984 |
| USD | US Dollar | 4.3171 | 4.1645 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3507 | 5.1615 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3341 | 4.1809 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0151 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3342 | 3.2162 |
| DKK | Danish Krone | 0.6247 | 0.6027 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5088 | 0.4908 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4886 | 0.4714 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6251 | 4.4973 |
| USD | US Dollar | 4.3186 | 4.1658 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3457 | 5.1567 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3299 | 4.1767 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3337 | 3.2159 |
| DKK | Danish Krone | 0.6245 | 0.6025 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5091 | 0.4911 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4889 | 0.4717 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6289 | 4.5011 |
| USD | US Dollar | 4.3198 | 4.1670 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3637 | 5.1741 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3282 | 4.1752 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0151 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3356 | 3.2176 |
| DKK | Danish Krone | 0.6252 | 0.6030 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5098 | 0.4918 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4895 | 0.4721 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6233 | 4.4957 |
| USD | US Dollar | 4.3145 | 4.1619 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3549 | 5.1655 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3225 | 4.1697 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3306 | 3.2128 |
| DKK | Danish Krone | 0.6243 | 0.6023 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5096 | 0.4916 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4889 | 0.4717 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6208 | 4.4932 |
| USD | US Dollar | 4.3098 | 4.1574 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3519 | 5.1627 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3186 | 4.1658 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3321 | 3.2143 |
| DKK | Danish Krone | 0.6240 | 0.6020 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0382 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5096 | 0.4916 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4887 | 0.4715 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6210 | 4.4934 |
| USD | US Dollar | 4.3076 | 4.1552 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3479 | 5.1587 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3220 | 4.1692 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3332 | 3.2154 |
| DKK | Danish Krone | 0.6240 | 0.6020 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5099 | 0.4919 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4889 | 0.4717 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6194 | 4.4918 |
| USD | US Dollar | 4.3060 | 4.1538 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3465 | 5.1575 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3221 | 4.1693 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3273 | 3.2097 |
| DKK | Danish Krone | 0.6238 | 0.6018 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0382 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5099 | 0.4919 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4890 | 0.4718 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6174 | 4.4898 |
| USD | US Dollar | 4.3041 | 4.1519 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3369 | 5.1481 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3210 | 4.1682 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3258 | 3.2082 |
| DKK | Danish Krone | 0.6235 | 0.6015 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0382 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5098 | 0.4918 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4889 | 0.4717 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6222 | 4.4946 |
| USD | US Dollar | 4.3167 | 4.1641 |
| GBP | Pound Sterling | 5.3388 | 5.1500 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3320 | 4.1788 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0150 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 3.3237 | 3.2061 |
| DKK | Danish Krone | 0.6241 | 0.6021 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0383 | 0.0369 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5101 | 0.4921 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4905 | 0.4731 |





