ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4983 | 4.6261 |
| USD | US Dollar | 3.9990 | 4.1456 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0622 | 5.2478 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1299 | 4.2813 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0137 | 3.1241 |
| DKK | Danish Krone | 0.6025 | 0.6245 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0364 | 0.0377 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4716 | 0.4888 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4576 | 0.4744 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4976 | 4.6254 |
| USD | US Dollar | 3.9930 | 4.1394 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0580 | 5.2434 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1266 | 4.2778 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0122 | 3.1226 |
| DKK | Danish Krone | 0.6024 | 0.6244 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0363 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4714 | 0.4886 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4575 | 0.4743 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4977 | 4.6255 |
| USD | US Dollar | 3.9938 | 4.1402 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0702 | 5.2560 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1278 | 4.2792 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0133 | 3.1237 |
| DKK | Danish Krone | 0.6023 | 0.6243 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0363 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4717 | 0.4889 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4581 | 0.4749 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4981 | 4.6259 |
| USD | US Dollar | 3.9938 | 4.1402 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0856 | 5.2720 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1247 | 4.2759 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0090 | 3.1194 |
| DKK | Danish Krone | 0.6024 | 0.6244 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0363 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4714 | 0.4886 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4583 | 0.4751 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4971 | 4.6249 |
| USD | US Dollar | 3.9911 | 4.1375 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0839 | 5.2703 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1258 | 4.2770 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0076 | 3.1178 |
| DKK | Danish Krone | 0.6023 | 0.6243 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4709 | 0.4881 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4582 | 0.4750 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4961 | 4.6237 |
| USD | US Dollar | 3.9952 | 4.1416 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0919 | 5.2785 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1263 | 4.2775 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0101 | 3.1205 |
| DKK | Danish Krone | 0.6021 | 0.6241 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4710 | 0.4882 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4583 | 0.4751 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4961 | 4.6237 |
| USD | US Dollar | 3.9952 | 4.1416 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0919 | 5.2785 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1263 | 4.2775 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0101 | 3.1205 |
| DKK | Danish Krone | 0.6021 | 0.6241 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4710 | 0.4882 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4589 | 0.4757 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4961 | 4.6237 |
| USD | US Dollar | 3.9931 | 4.1395 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0873 | 5.2737 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1240 | 4.2752 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0069 | 3.1171 |
| DKK | Danish Krone | 0.6021 | 0.6241 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4713 | 0.4885 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4589 | 0.4757 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4942 | 4.6218 |
| USD | US Dollar | 3.9917 | 4.1381 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0944 | 5.2812 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1216 | 4.2726 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0072 | 3.1174 |
| DKK | Danish Krone | 0.6018 | 0.6238 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0376 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4718 | 0.4890 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4587 | 0.4755 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4976 | 4.6254 |
| USD | US Dollar | 4.0080 | 4.1550 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1041 | 5.2913 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1262 | 4.2774 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0144 | 3.1250 |
| DKK | Danish Krone | 0.6023 | 0.6243 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4714 | 0.4886 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4591 | 0.4759 |





