ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5110 | 4.6391 |
| USD | US Dollar | 4.0091 | 4.1561 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1076 | 5.2948 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1316 | 4.2830 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0463 | 3.1579 |
| DKK | Danish Krone | 0.6041 | 0.6263 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4743 | 0.4917 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4604 | 0.4772 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5095 | 4.6375 |
| USD | US Dollar | 4.0035 | 4.1503 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1025 | 5.2895 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1257 | 4.2769 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0387 | 3.1501 |
| DKK | Danish Krone | 0.6039 | 0.6261 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0359 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4738 | 0.4912 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4602 | 0.4770 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5088 | 4.6368 |
| USD | US Dollar | 4.0173 | 4.1645 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1156 | 5.3032 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1272 | 4.2786 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0415 | 3.1531 |
| DKK | Danish Krone | 0.6038 | 0.6260 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4740 | 0.4914 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4604 | 0.4772 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5073 | 4.6353 |
| USD | US Dollar | 4.0120 | 4.1590 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1151 | 5.3027 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1321 | 4.2835 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0380 | 3.1494 |
| DKK | Danish Krone | 0.6036 | 0.6258 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0359 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4745 | 0.4919 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4599 | 0.4767 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5079 | 4.6359 |
| USD | US Dollar | 4.0100 | 4.1570 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1123 | 5.2997 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1348 | 4.2864 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0393 | 3.1507 |
| DKK | Danish Krone | 0.6037 | 0.6259 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0359 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4748 | 0.4922 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4602 | 0.4770 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5082 | 4.6362 |
| USD | US Dollar | 4.0067 | 4.1535 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1080 | 5.2952 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1359 | 4.2875 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0403 | 3.1517 |
| DKK | Danish Krone | 0.6037 | 0.6259 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0359 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4750 | 0.4924 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4601 | 0.4769 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5060 | 4.6340 |
| USD | US Dollar | 4.0076 | 4.1546 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1119 | 5.2993 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1331 | 4.2847 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0392 | 3.1506 |
| DKK | Danish Krone | 0.6034 | 0.6256 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4747 | 0.4921 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4598 | 0.4766 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5093 | 4.6373 |
| USD | US Dollar | 4.0126 | 4.1598 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1162 | 5.3038 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1369 | 4.2885 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0431 | 3.1547 |
| DKK | Danish Krone | 0.6039 | 0.6261 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4755 | 0.4929 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4601 | 0.4769 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5046 | 4.6326 |
| USD | US Dollar | 4.0085 | 4.1555 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1086 | 5.2958 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1333 | 4.2849 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0370 | 3.1484 |
| DKK | Danish Krone | 0.6032 | 0.6254 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0373 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4750 | 0.4924 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4596 | 0.4764 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5062 | 4.6342 |
| USD | US Dollar | 4.0107 | 4.1577 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1017 | 5.2887 |
| CHF | Swiss Franc | 4.1356 | 4.2872 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0150 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0353 | 3.1465 |
| DKK | Danish Krone | 0.6034 | 0.6256 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0360 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4742 | 0.4916 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4588 | 0.4756 |





