ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5340 | 4.6628 |
| USD | US Dollar | 3.7605 | 3.8983 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9200 | 5.1004 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9493 | 4.0941 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0189 | 3.1295 |
| DKK | Danish Krone | 0.6070 | 0.6292 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0346 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4861 | 0.5039 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4734 | 0.4908 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5338 | 4.6626 |
| USD | US Dollar | 3.7482 | 3.8856 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9113 | 5.0913 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9374 | 4.0818 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0147 | 3.1253 |
| DKK | Danish Krone | 0.6069 | 0.6291 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0345 | 0.0357 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4850 | 0.5028 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4737 | 0.4911 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5338 | 4.6626 |
| USD | US Dollar | 3.7698 | 3.9080 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9344 | 5.1152 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9575 | 4.1025 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0228 | 3.1336 |
| DKK | Danish Krone | 0.6070 | 0.6292 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0346 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4849 | 0.5027 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4728 | 0.4902 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5321 | 4.6607 |
| USD | US Dollar | 3.7727 | 3.9111 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9308 | 5.1116 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9615 | 4.1067 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0148 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0236 | 3.1344 |
| DKK | Danish Krone | 0.6068 | 0.6290 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0346 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4851 | 0.5029 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4727 | 0.4901 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5327 | 4.6615 |
| USD | US Dollar | 3.7726 | 3.9110 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9240 | 5.1046 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9537 | 4.0987 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0221 | 3.1329 |
| DKK | Danish Krone | 0.6068 | 0.6290 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0346 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4852 | 0.5030 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4732 | 0.4906 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5322 | 4.6610 |
| USD | US Dollar | 3.7780 | 3.9164 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9305 | 5.1113 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9561 | 4.1011 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0209 | 3.1317 |
| DKK | Danish Krone | 0.6068 | 0.6290 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4853 | 0.5031 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4735 | 0.4909 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5317 | 4.6603 |
| USD | US Dollar | 3.7790 | 3.9176 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9304 | 5.1112 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9580 | 4.1030 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0207 | 3.1315 |
| DKK | Danish Krone | 0.6067 | 0.6289 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0359 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4853 | 0.5031 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4752 | 0.4926 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5329 | 4.6617 |
| USD | US Dollar | 3.7848 | 3.9236 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9350 | 5.1160 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9587 | 4.1039 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0214 | 3.1322 |
| DKK | Danish Krone | 0.6069 | 0.6291 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0360 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4859 | 0.5037 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4753 | 0.4927 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5331 | 4.6619 |
| USD | US Dollar | 3.7882 | 3.9270 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9396 | 5.1206 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9592 | 4.1044 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0223 | 3.1331 |
| DKK | Danish Krone | 0.6069 | 0.6291 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0360 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4860 | 0.5038 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4749 | 0.4923 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5331 | 4.6619 |
| USD | US Dollar | 3.7859 | 3.9247 |
| GBP | Pound Sterling | 4.9417 | 5.1229 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9589 | 4.1041 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0153 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0255 | 3.1365 |
| DKK | Danish Krone | 0.6068 | 0.6290 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0360 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4869 | 0.5047 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4757 | 0.4931 |





