ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5193 | 4.6477 |
| USD | US Dollar | 3.7942 | 3.9332 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0493 | 5.2345 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9031 | 4.0461 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9930 | 3.1028 |
| DKK | Danish Krone | 0.6046 | 0.6268 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0339 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4822 | 0.4998 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4685 | 0.4857 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5212 | 4.6496 |
| USD | US Dollar | 3.7929 | 3.9319 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0526 | 5.2378 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9040 | 4.0472 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9896 | 3.0992 |
| DKK | Danish Krone | 0.6049 | 0.6271 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4828 | 0.5006 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4691 | 0.4863 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5215 | 4.6499 |
| USD | US Dollar | 3.8085 | 3.9481 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0631 | 5.2487 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9042 | 4.0474 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9889 | 3.0985 |
| DKK | Danish Krone | 0.6049 | 0.6271 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4821 | 0.4997 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4697 | 0.4869 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5228 | 4.6512 |
| USD | US Dollar | 3.8066 | 3.9462 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0674 | 5.2532 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9046 | 4.0478 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9851 | 3.0945 |
| DKK | Danish Krone | 0.6051 | 0.6273 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4822 | 0.4998 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4695 | 0.4867 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5247 | 4.6531 |
| USD | US Dollar | 3.8096 | 3.9492 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0735 | 5.2595 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9042 | 4.0474 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9870 | 3.0966 |
| DKK | Danish Krone | 0.6053 | 0.6275 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4823 | 0.4999 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4694 | 0.4866 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5238 | 4.6522 |
| USD | US Dollar | 3.8091 | 3.9487 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0760 | 5.2620 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9062 | 4.0494 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9849 | 3.0943 |
| DKK | Danish Krone | 0.6052 | 0.6274 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0353 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4825 | 0.5001 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4694 | 0.4866 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5243 | 4.6527 |
| USD | US Dollar | 3.8127 | 3.9525 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0731 | 5.2591 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9080 | 4.0512 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9876 | 3.0972 |
| DKK | Danish Krone | 0.6053 | 0.6275 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0341 | 0.0353 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4826 | 0.5002 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4695 | 0.4867 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5228 | 4.6512 |
| USD | US Dollar | 3.8045 | 3.9439 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0623 | 5.2479 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9027 | 4.0457 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9818 | 3.0912 |
| DKK | Danish Krone | 0.6051 | 0.6273 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0340 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4821 | 0.4997 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4689 | 0.4861 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5231 | 4.6515 |
| USD | US Dollar | 3.8034 | 3.9428 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0491 | 5.2341 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9002 | 4.0432 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9785 | 3.0877 |
| DKK | Danish Krone | 0.6052 | 0.6274 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0339 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4820 | 0.4996 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4692 | 0.4864 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5289 | 4.6575 |
| USD | US Dollar | 3.8111 | 3.9509 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0089 | 5.1925 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9069 | 4.0501 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0151 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9772 | 3.0864 |
| DKK | Danish Krone | 0.6059 | 0.6281 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0339 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4820 | 0.4996 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4699 | 0.4871 |





