ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5354 | 4.6642 |
| USD | US Dollar | 3.8319 | 3.9723 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0458 | 5.2308 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8960 | 4.0388 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9974 | 3.1072 |
| DKK | Danish Krone | 0.6069 | 0.6291 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0338 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4797 | 0.4973 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4692 | 0.4864 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5354 | 4.6642 |
| USD | US Dollar | 3.8221 | 3.9623 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0402 | 5.2250 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8946 | 4.0374 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9981 | 3.1081 |
| DKK | Danish Krone | 0.6069 | 0.6291 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0338 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4798 | 0.4974 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4682 | 0.4854 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5330 | 4.6618 |
| USD | US Dollar | 3.8250 | 3.9652 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0376 | 5.2222 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8906 | 4.0332 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0024 | 3.1124 |
| DKK | Danish Krone | 0.6065 | 0.6287 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0337 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4794 | 0.4970 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4681 | 0.4853 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5346 | 4.6634 |
| USD | US Dollar | 3.8254 | 3.9656 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0270 | 5.2112 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8953 | 4.0381 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9996 | 3.1096 |
| DKK | Danish Krone | 0.6067 | 0.6289 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0337 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4798 | 0.4974 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4688 | 0.4860 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5326 | 4.6614 |
| USD | US Dollar | 3.8257 | 3.9659 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0231 | 5.2073 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8963 | 4.0391 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9987 | 3.1087 |
| DKK | Danish Krone | 0.6064 | 0.6286 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0337 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4793 | 0.4969 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4686 | 0.4858 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5328 | 4.6616 |
| USD | US Dollar | 3.8252 | 3.9654 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0250 | 5.2092 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8979 | 4.0407 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0033 | 3.1133 |
| DKK | Danish Krone | 0.6065 | 0.6287 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0338 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4794 | 0.4970 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4688 | 0.4860 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5326 | 4.6614 |
| USD | US Dollar | 3.8285 | 3.9689 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0215 | 5.2055 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9003 | 4.0433 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 3.0027 | 3.1127 |
| DKK | Danish Krone | 0.6065 | 0.6287 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0338 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4799 | 0.4975 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4695 | 0.4867 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5319 | 4.6605 |
| USD | US Dollar | 3.8205 | 3.9605 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0122 | 5.1960 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8970 | 4.0398 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9985 | 3.1085 |
| DKK | Danish Krone | 0.6064 | 0.6286 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0338 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4794 | 0.4970 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4687 | 0.4859 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5320 | 4.6606 |
| USD | US Dollar | 3.8196 | 3.9596 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0073 | 5.1909 |
| CHF | Swiss Franc | 3.8961 | 4.0389 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0147 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9959 | 3.1057 |
| DKK | Danish Krone | 0.6064 | 0.6286 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0337 | 0.0350 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4796 | 0.4972 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4690 | 0.4862 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5326 | 4.6614 |
| USD | US Dollar | 3.8107 | 3.9505 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0248 | 5.2090 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9125 | 4.0559 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0146 | 0.0152 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9983 | 3.1083 |
| DKK | Danish Krone | 0.6064 | 0.6286 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0339 | 0.0352 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4799 | 0.4975 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4682 | 0.4854 |





