ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5573 | 4.6867 |
| USD | US Dollar | 3.9047 | 4.0479 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0964 | 5.2832 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9297 | 4.0737 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8811 | 2.9867 |
| DKK | Danish Krone | 0.6091 | 0.6315 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0363 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4753 | 0.4927 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4405 | 0.4567 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5591 | 4.6885 |
| USD | US Dollar | 3.9079 | 4.0511 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0961 | 5.2829 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9299 | 4.0739 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8792 | 2.9848 |
| DKK | Danish Krone | 0.6093 | 0.6317 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0351 | 0.0364 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4757 | 0.4931 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4408 | 0.4570 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5591 | 4.6885 |
| USD | US Dollar | 3.9076 | 4.0508 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1092 | 5.2966 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9312 | 4.0754 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8769 | 2.9823 |
| DKK | Danish Krone | 0.6093 | 0.6317 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0363 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4758 | 0.4932 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4411 | 0.4573 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5576 | 4.6870 |
| USD | US Dollar | 3.9056 | 4.0488 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1104 | 5.2978 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9286 | 4.0726 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8809 | 2.9865 |
| DKK | Danish Krone | 0.6091 | 0.6315 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0363 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4756 | 0.4930 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4408 | 0.4570 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5577 | 4.6871 |
| USD | US Dollar | 3.9036 | 4.0468 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1071 | 5.2943 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9273 | 4.0713 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8791 | 2.9847 |
| DKK | Danish Krone | 0.6091 | 0.6315 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0363 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4757 | 0.4931 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4414 | 0.4576 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5579 | 4.6873 |
| USD | US Dollar | 3.9029 | 4.0459 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1038 | 5.2910 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9268 | 4.0708 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8792 | 2.9848 |
| DKK | Danish Krone | 0.6091 | 0.6315 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0362 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4759 | 0.4933 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4414 | 0.4576 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5589 | 4.6883 |
| USD | US Dollar | 3.9036 | 4.0468 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1044 | 5.2916 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9266 | 4.0706 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8817 | 2.9873 |
| DKK | Danish Krone | 0.6093 | 0.6317 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0362 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4761 | 0.4935 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4416 | 0.4578 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5590 | 4.6884 |
| USD | US Dollar | 3.9037 | 4.0469 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1051 | 5.2923 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9270 | 4.0710 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8810 | 2.9866 |
| DKK | Danish Krone | 0.6093 | 0.6317 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0350 | 0.0362 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4763 | 0.4937 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4419 | 0.4581 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5578 | 4.6872 |
| USD | US Dollar | 3.8990 | 4.0420 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1072 | 5.2944 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9264 | 4.0704 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8803 | 2.9859 |
| DKK | Danish Krone | 0.6092 | 0.6316 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0349 | 0.0362 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4761 | 0.4935 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4420 | 0.4582 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5589 | 4.6883 |
| USD | US Dollar | 3.8876 | 4.0302 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1010 | 5.2880 |
| CHF | Swiss Franc | 3.9175 | 4.0611 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8795 | 2.9851 |
| DKK | Danish Krone | 0.6093 | 0.6317 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0347 | 0.0360 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4761 | 0.4935 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4414 | 0.4576 |





