ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5796 | 4.7096 |
| USD | US Dollar | 4.0122 | 4.1592 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0757 | 5.2617 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0435 | 4.1917 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8900 | 2.9960 |
| DKK | Danish Krone | 0.6108 | 0.6332 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4615 | 0.4785 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4437 | 0.4599 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5811 | 4.7111 |
| USD | US Dollar | 4.0085 | 4.1555 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0864 | 5.2728 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0444 | 4.1926 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8847 | 2.9905 |
| DKK | Danish Krone | 0.6110 | 0.6334 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4614 | 0.4784 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4437 | 0.4599 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5833 | 4.7135 |
| USD | US Dollar | 4.0049 | 4.1517 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0832 | 5.2696 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0439 | 4.1921 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8825 | 2.9881 |
| DKK | Danish Krone | 0.6113 | 0.6337 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4616 | 0.4786 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4436 | 0.4598 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5821 | 4.7123 |
| USD | US Dollar | 4.0109 | 4.1579 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0740 | 5.2600 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0457 | 4.1941 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8859 | 2.9917 |
| DKK | Danish Krone | 0.6111 | 0.6335 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4617 | 0.4787 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4439 | 0.4601 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5844 | 4.7146 |
| USD | US Dollar | 4.0157 | 4.1629 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0776 | 5.2638 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0513 | 4.1999 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8876 | 2.9934 |
| DKK | Danish Krone | 0.6115 | 0.6339 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0358 | 0.0371 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4622 | 0.4792 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4445 | 0.4607 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5845 | 4.7147 |
| USD | US Dollar | 4.0154 | 4.1626 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0744 | 5.2604 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0478 | 4.1962 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8909 | 2.9969 |
| DKK | Danish Krone | 0.6115 | 0.6339 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4629 | 0.4799 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4441 | 0.4603 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5844 | 4.7146 |
| USD | US Dollar | 4.0199 | 4.1673 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0856 | 5.2720 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0513 | 4.1999 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8893 | 2.9953 |
| DKK | Danish Krone | 0.6114 | 0.6338 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4642 | 0.4812 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4435 | 0.4597 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5844 | 4.7146 |
| USD | US Dollar | 4.0210 | 4.1684 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0856 | 5.2720 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0520 | 4.2006 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8905 | 2.9965 |
| DKK | Danish Krone | 0.6114 | 0.6338 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4647 | 0.4817 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4436 | 0.4598 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5882 | 4.7184 |
| USD | US Dollar | 4.0282 | 4.1758 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0852 | 5.2716 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0561 | 4.2047 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8940 | 3.0000 |
| DKK | Danish Krone | 0.6120 | 0.6344 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0358 | 0.0371 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4652 | 0.4822 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4436 | 0.4598 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5873 | 4.7175 |
| USD | US Dollar | 4.0274 | 4.1750 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0768 | 5.2630 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0574 | 4.2062 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8912 | 2.9972 |
| DKK | Danish Krone | 0.6119 | 0.6343 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0357 | 0.0370 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4667 | 0.4839 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4444 | 0.4606 |





