ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5884 | 4.7186 |
| USD | US Dollar | 3.9987 | 4.1453 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0584 | 5.2438 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0598 | 4.2086 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8135 | 2.9167 |
| DKK | Danish Krone | 0.6120 | 0.6344 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4552 | 0.4718 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4438 | 0.4600 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5869 | 4.7171 |
| USD | US Dollar | 4.0094 | 4.1564 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0668 | 5.2526 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0520 | 4.2006 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8227 | 2.9261 |
| DKK | Danish Krone | 0.6118 | 0.6342 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0362 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4574 | 0.4742 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4445 | 0.4607 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5827 | 4.7129 |
| USD | US Dollar | 4.0068 | 4.1536 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0589 | 5.2443 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0426 | 4.1908 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8241 | 2.9277 |
| DKK | Danish Krone | 0.6112 | 0.6336 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4575 | 0.4743 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4437 | 0.4599 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5819 | 4.7121 |
| USD | US Dollar | 4.0061 | 4.1529 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0586 | 5.2440 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0398 | 4.1878 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8186 | 2.9220 |
| DKK | Danish Krone | 0.6111 | 0.6335 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0375 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4575 | 0.4743 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4431 | 0.4593 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5819 | 4.7121 |
| USD | US Dollar | 4.0036 | 4.1504 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0637 | 5.2493 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0362 | 4.1842 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8186 | 2.9220 |
| DKK | Danish Krone | 0.6111 | 0.6335 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4577 | 0.4745 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4426 | 0.4588 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5816 | 4.7118 |
| USD | US Dollar | 4.0044 | 4.1512 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0690 | 5.2548 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0345 | 4.1825 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8243 | 2.9279 |
| DKK | Danish Krone | 0.6111 | 0.6335 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4574 | 0.4742 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4420 | 0.4582 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5796 | 4.7096 |
| USD | US Dollar | 4.0037 | 4.1505 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0678 | 5.2536 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0348 | 4.1828 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8245 | 2.9281 |
| DKK | Danish Krone | 0.6109 | 0.6333 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4572 | 0.4740 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4417 | 0.4579 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5777 | 4.7077 |
| USD | US Dollar | 4.0067 | 4.1535 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0691 | 5.2549 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0357 | 4.1837 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8211 | 2.9245 |
| DKK | Danish Krone | 0.6105 | 0.6329 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4571 | 0.4739 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4412 | 0.4574 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5775 | 4.7075 |
| USD | US Dollar | 4.0075 | 4.1545 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0722 | 5.2582 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0366 | 4.1846 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8213 | 2.9247 |
| DKK | Danish Krone | 0.6106 | 0.6330 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4575 | 0.4743 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4406 | 0.4568 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5747 | 4.7047 |
| USD | US Dollar | 3.9872 | 4.1334 |
| GBP | Pound Sterling | 5.0692 | 5.2550 |
| CHF | Swiss Franc | 4.0335 | 4.1813 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8138 | 2.9170 |
| DKK | Danish Krone | 0.6102 | 0.6326 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0361 | 0.0374 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4566 | 0.4734 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4417 | 0.4579 |





