ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6681 | 4.8007 |
| USD | US Dollar | 4.2025 | 4.3565 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2227 | 5.4141 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2536 | 4.4096 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8894 | 2.9954 |
| DKK | Danish Krone | 0.6225 | 0.6453 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0389 | 0.0403 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4678 | 0.4850 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4368 | 0.4528 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6672 | 4.7998 |
| USD | US Dollar | 4.1948 | 4.3486 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2228 | 5.4142 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2466 | 4.4022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8800 | 2.9856 |
| DKK | Danish Krone | 0.6225 | 0.6453 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4680 | 0.4852 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4361 | 0.4521 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6698 | 4.8024 |
| USD | US Dollar | 4.1903 | 4.3439 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2210 | 5.4124 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2489 | 4.4047 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8805 | 2.9861 |
| DKK | Danish Krone | 0.6228 | 0.6456 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4677 | 0.4849 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4366 | 0.4526 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6693 | 4.8019 |
| USD | US Dollar | 4.1918 | 4.3454 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2158 | 5.4070 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2422 | 4.3978 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8820 | 2.9876 |
| DKK | Danish Krone | 0.6229 | 0.6457 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4683 | 0.4855 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4373 | 0.4533 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6685 | 4.8011 |
| USD | US Dollar | 4.1903 | 4.3439 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2078 | 5.3988 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2392 | 4.3946 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8811 | 2.9867 |
| DKK | Danish Krone | 0.6228 | 0.6456 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4682 | 0.4854 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4372 | 0.4532 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6712 | 4.8038 |
| USD | US Dollar | 4.1938 | 4.3476 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2004 | 5.3910 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2432 | 4.3988 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8806 | 2.9862 |
| DKK | Danish Krone | 0.6233 | 0.6461 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4683 | 0.4855 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4364 | 0.4524 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6711 | 4.8037 |
| USD | US Dollar | 4.1904 | 4.3440 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2037 | 5.3945 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2431 | 4.3987 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8802 | 2.9858 |
| DKK | Danish Krone | 0.6232 | 0.6460 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4682 | 0.4854 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4362 | 0.4522 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6715 | 4.8041 |
| USD | US Dollar | 4.1937 | 4.3475 |
| GBP | Pound Sterling | 5.2007 | 5.3913 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2466 | 4.4022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8812 | 2.9868 |
| DKK | Danish Krone | 0.6234 | 0.6462 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0403 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4674 | 0.4846 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4362 | 0.4522 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6698 | 4.8024 |
| USD | US Dollar | 4.1949 | 4.3487 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1872 | 5.3774 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2450 | 4.4006 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8837 | 2.9895 |
| DKK | Danish Krone | 0.6232 | 0.6460 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0403 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4680 | 0.4852 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4364 | 0.4524 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6692 | 4.8018 |
| USD | US Dollar | 4.2114 | 4.3658 |
| GBP | Pound Sterling | 5.1999 | 5.3905 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2523 | 4.4081 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8988 | 3.0050 |
| DKK | Danish Krone | 0.6231 | 0.6459 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0404 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4710 | 0.4882 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4373 | 0.4533 |





