ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6995 | 4.8329 |
| USD | US Dollar | 4.2075 | 4.3617 |
| GBP | Pound Sterling | 5.4831 | 5.6841 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3018 | 4.4596 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8935 | 2.9995 |
| DKK | Danish Krone | 0.6263 | 0.6493 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0385 | 0.0399 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4691 | 0.4863 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4467 | 0.4631 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7024 | 4.8360 |
| USD | US Dollar | 4.2140 | 4.3684 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5027 | 5.7045 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3006 | 4.4582 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8924 | 2.9984 |
| DKK | Danish Krone | 0.6267 | 0.6497 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0385 | 0.0399 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4691 | 0.4863 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4467 | 0.4631 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7077 | 4.8413 |
| USD | US Dollar | 4.2118 | 4.3662 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5257 | 5.7283 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2967 | 4.4543 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8956 | 3.0018 |
| DKK | Danish Krone | 0.6275 | 0.6505 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0385 | 0.0399 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4697 | 0.4869 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4476 | 0.4640 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7056 | 4.8392 |
| USD | US Dollar | 4.2099 | 4.3643 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5161 | 5.7183 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2916 | 4.4490 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8940 | 3.0000 |
| DKK | Danish Krone | 0.6272 | 0.6502 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4696 | 0.4868 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4479 | 0.4643 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7057 | 4.8393 |
| USD | US Dollar | 4.2123 | 4.3667 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5104 | 5.7124 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2925 | 4.4499 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8930 | 2.9990 |
| DKK | Danish Krone | 0.6272 | 0.6502 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4691 | 0.4863 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4478 | 0.4642 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7063 | 4.8399 |
| USD | US Dollar | 4.2113 | 4.3657 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5183 | 5.7205 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2970 | 4.4546 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8954 | 3.0016 |
| DKK | Danish Krone | 0.6272 | 0.6502 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4688 | 0.4860 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4484 | 0.4648 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7042 | 4.8378 |
| USD | US Dollar | 4.2106 | 4.3650 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5230 | 5.7254 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2952 | 4.4526 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8960 | 3.0022 |
| DKK | Danish Krone | 0.6270 | 0.6500 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4689 | 0.4861 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4475 | 0.4639 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7022 | 4.8358 |
| USD | US Dollar | 4.2085 | 4.3627 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5148 | 5.7170 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2941 | 4.4515 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8964 | 3.0026 |
| DKK | Danish Krone | 0.6267 | 0.6497 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4678 | 0.4850 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4474 | 0.4638 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7022 | 4.8358 |
| USD | US Dollar | 4.2077 | 4.3619 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5161 | 5.7183 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2933 | 4.4507 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8962 | 3.0024 |
| DKK | Danish Krone | 0.6267 | 0.6497 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0384 | 0.0398 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4677 | 0.4849 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4474 | 0.4638 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7077 | 4.8413 |
| USD | US Dollar | 4.2159 | 4.3705 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5160 | 5.7182 |
| CHF | Swiss Franc | 4.2979 | 4.4555 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0142 | 0.0147 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8917 | 2.9977 |
| DKK | Danish Krone | 0.6275 | 0.6505 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0385 | 0.0399 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4675 | 0.4847 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4490 | 0.4654 |





