ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7128 | 4.8466 |
| USD | US Dollar | 4.2293 | 4.3843 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5272 | 5.7298 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3403 | 4.4995 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9113 | 3.0181 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4749 | 0.4923 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4446 | 0.4608 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7127 | 4.8465 |
| USD | US Dollar | 4.2257 | 4.3807 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5284 | 5.7310 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3354 | 4.4944 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9099 | 3.0165 |
| DKK | Danish Krone | 0.6280 | 0.6510 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4752 | 0.4926 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4448 | 0.4612 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7126 | 4.8464 |
| USD | US Dollar | 4.2314 | 4.3866 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5321 | 5.7349 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3370 | 4.4960 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9119 | 3.0187 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4760 | 0.4934 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4453 | 0.4617 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7119 | 4.8457 |
| USD | US Dollar | 4.2293 | 4.3843 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5209 | 5.7233 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3403 | 4.4995 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9083 | 3.0149 |
| DKK | Danish Krone | 0.6279 | 0.6509 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4760 | 0.4934 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4451 | 0.4615 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7126 | 4.8464 |
| USD | US Dollar | 4.2307 | 4.3857 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5295 | 5.7323 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3418 | 4.5010 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9076 | 3.0142 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4759 | 0.4933 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4450 | 0.4614 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7120 | 4.8458 |
| USD | US Dollar | 4.2294 | 4.3844 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5210 | 5.7234 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3397 | 4.4987 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9069 | 3.0135 |
| DKK | Danish Krone | 0.6280 | 0.6510 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4759 | 0.4933 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4449 | 0.4613 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7119 | 4.8457 |
| USD | US Dollar | 4.2254 | 4.3804 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5189 | 5.7213 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3392 | 4.4982 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9053 | 3.0119 |
| DKK | Danish Krone | 0.6280 | 0.6510 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4759 | 0.4933 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4452 | 0.4616 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7119 | 4.8457 |
| USD | US Dollar | 4.2251 | 4.3799 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5203 | 5.7227 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3411 | 4.5003 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9043 | 3.0107 |
| DKK | Danish Krone | 0.6280 | 0.6510 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4756 | 0.4930 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4450 | 0.4614 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7113 | 4.8451 |
| USD | US Dollar | 4.2238 | 4.3786 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5267 | 5.7293 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3414 | 4.5006 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9053 | 3.0119 |
| DKK | Danish Krone | 0.6279 | 0.6509 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0385 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4761 | 0.4935 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4452 | 0.4616 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7124 | 4.8462 |
| USD | US Dollar | 4.2252 | 4.3800 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5125 | 5.7145 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3440 | 4.5032 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0141 | 0.0146 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8996 | 3.0058 |
| DKK | Danish Krone | 0.6280 | 0.6510 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0386 | 0.0400 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4758 | 0.4932 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4451 | 0.4615 |





