ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Address
Contact info
- phone:
- *2464
- phone:
- +40 (21) 402 83 91
- phone:
- 0374 138 391
- phone:
- 0372 388 391
- phone:
- 0314 068 391
- phone:
- 021 403 83 04
- phone:
- +40 (21) 222 16 00
- fax:
- +40 (21) 222 14 01
- mail:
- contact@ing.ro
- website:
- https://www.ing.ro/
- SWIFT:
- INGBROBU
Opening hours
- Monday
- 08:30 - 19:00
- Tuesday
- 08:30 - 19:00
- Wednesday
- 08:30 - 19:00
- Thursday
- 08:30 - 19:00
- Friday
- 08:30 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7133 | 4.8471 |
| USD | US Dollar | 4.2596 | 4.4158 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5618 | 5.7656 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3945 | 4.5556 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8816 | 2.9872 |
| DKK | Danish Krone | 0.6282 | 0.6512 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4670 | 0.4842 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4436 | 0.4598 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7126 | 4.8464 |
| USD | US Dollar | 4.2560 | 4.4120 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5597 | 5.7635 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3922 | 4.5532 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8823 | 2.9879 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4673 | 0.4845 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4436 | 0.4598 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7143 | 4.8481 |
| USD | US Dollar | 4.2590 | 4.4152 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5735 | 5.7779 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3925 | 4.5535 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8847 | 2.9905 |
| DKK | Danish Krone | 0.6283 | 0.6513 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4684 | 0.4856 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4439 | 0.4601 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7142 | 4.8480 |
| USD | US Dollar | 4.2609 | 4.4171 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5800 | 5.7846 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3879 | 4.5487 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8879 | 2.9937 |
| DKK | Danish Krone | 0.6283 | 0.6513 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0391 | 0.0406 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4680 | 0.4852 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4439 | 0.4601 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7137 | 4.8475 |
| USD | US Dollar | 4.2558 | 4.4118 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5636 | 5.7676 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3834 | 4.5440 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8879 | 2.9937 |
| DKK | Danish Krone | 0.6282 | 0.6512 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4688 | 0.4860 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4441 | 0.4603 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7125 | 4.8463 |
| USD | US Dollar | 4.2563 | 4.4123 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5609 | 5.7647 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3831 | 4.5437 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8893 | 2.9953 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4679 | 0.4851 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4438 | 0.4600 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7133 | 4.8471 |
| USD | US Dollar | 4.2546 | 4.4106 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5677 | 5.7719 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3837 | 4.5445 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8894 | 2.9954 |
| DKK | Danish Krone | 0.6282 | 0.6512 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0404 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4682 | 0.4854 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4444 | 0.4606 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7139 | 4.8477 |
| USD | US Dollar | 4.2544 | 4.4104 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5599 | 5.7637 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3827 | 4.5433 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8905 | 2.9965 |
| DKK | Danish Krone | 0.6283 | 0.6513 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0404 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4686 | 0.4858 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4441 | 0.4603 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7126 | 4.8464 |
| USD | US Dollar | 4.2560 | 4.4120 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5597 | 5.7635 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3824 | 4.5430 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0140 | 0.0145 |
| AUD | Australian Dollar | 2.8933 | 2.9993 |
| DKK | Danish Krone | 0.6281 | 0.6511 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0390 | 0.0405 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4692 | 0.4864 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4443 | 0.4605 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7138 | 4.8476 |
| USD | US Dollar | 4.2417 | 4.3971 |
| GBP | Pound Sterling | 5.5650 | 5.7690 |
| CHF | Swiss Franc | 4.3835 | 4.5441 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0139 | 0.0144 |
| AUD | Australian Dollar | 2.9116 | 3.0184 |
| DKK | Danish Krone | 0.6282 | 0.6512 |
| JPY | Japanese Yen | 0.0388 | 0.0402 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.4708 | 0.4880 |
| SEK | Swedish Krona | 0.4454 | 0.4618 |





